項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車(chē)用尿素必須使用嗎 Q:車(chē)用尿素加水稀釋 Q:車(chē)用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
国产自拍AV | 国产精品成人久久久久久久 | 国产伦精品一区三区视频 | 亚洲AV永久无码精品秋霞电影影院 | 国产精品福利一区二区 | 国产日韩欧美高清 |
洱源县 | 乌拉特中旗 | 将乐县 | 新津县 | 浑源县 | 迁安市 |
滁州市 | 长白 | 沙田区 | 铜鼓县 | 惠州市 | 玉环县 |
乌鲁木齐县 | 武平县 | 宜川县 | 英德市 | 石门县 | 易门县 |